Head
Vilă

Vilă

Cerinţe: Primărie nivel 5, Palat nu mai poate exista în sat, Travian Versiunea 2.5 sau mai nouă

Vila este un palat mic, unde regele şi regina stau, când el (ea) vizitează satul. Vila protejează satul împotriva inamicilor care doresc să îl cucerească.

În Vilă poţi instrui 3 colonişti sau câte un senator/general/căpetenie la nivel 10 şi 20. Când Vila este deja construită în sat, Palatul nu mai poate fi construit acolo (valabil şi vice-versa).

Costuri de antrenare pentru Trupele Romane
Lemn Lut Fier Hrană Întreţinere hrană
Senator Senator 30750 27200 45000 37500 5
Colonist Colonist 5800 5300 7200 5500 1


Costuri de antrenare pentru Trupele Barbare
Lemn Lut Fier Hrană Întreţinere hrană
Căpetenie Căpetenie 35500 26600 25000 27200 4
Colonist Colonist 7200 5500 5800 6500 1


Costuri de antrenare pentru Trupele Dace
Lemn Lut Fier Hrană Întreţinere hrană
General General 30750 45400 31000 37500 4
Colonist Colonist 5500 7000 5300 4900 1


Niveluri clădire
Nivel Lemn Lut Fier Hrană Întreţinere hrană CP
1 580 460 350 180 1 2
2 740 590 450 230 1 3
3 950 755 575 295 1 3
4 1215 965 735 375 1 4
5 1555 1235 940 485 1 5
6 1995 1580 1205 620 1 6
7 2550 2025 1540 790 1 7
8 3265 2590 1970 1015 1 9
9 4180 3315 2520 1295 1 10
10 5350 4245 3230 1660 1 12
11 6845 5430 4130 2125 2 15
12 8765 6950 5290 2720 2 18
13 11220 8900 6770 3480 2 21
14 14360 11390 8665 4455 2 26
15 18380 14580 11090 5705 2 31
16 23530 18660 14200 7300 2 37
17 30115 23885 18175 9345 2 44
18 38550 30570 23260 11965 2 53
19 49340 39130 29775 15315 2 64
20 63155 50090 38110 19600 2 77
Sumă 286640 227345 172980 88955 30

Timpi construcţie clădire 8 - 12
Nivel Primărie 8 Primărie 9 Primărie 10 Primărie 11 Primărie 12
1 0:25:50 0:24:50 0:24:00 0:23:10 0:22:20
2 0:33:50 0:32:30 0:31:20 0:30:20 0:29:10
3 0:43:00 0:41:30 0:40:00 0:38:30 0:37:10
4 0:53:50 0:51:50 0:50:00 0:48:10 0:46:30
5 1:06:20 1:03:50 1:01:40 0:59:20 0:57:10
6 1:20:50 1:17:50 1:15:00 1:12:20 1:09:40
7 1:37:30 1:34:00 1:30:40 1:27:20 1:24:10
8 1:57:00 1:52:50 1:48:50 1:44:50 1:41:00
9 2:19:40 2:14:40 2:09:50 2:05:10 2:00:30
10 2:45:50 2:39:50 2:34:10 2:28:30 2:23:10
11 3:16:10 3:09:10 3:02:20 2:55:50 2:49:30
12 3:51:30 3:43:10 3:35:10 3:27:20 3:20:00
13 4:32:20 4:22:40 4:13:10 4:04:00 3:55:20
14 5:19:50 5:08:20 4:57:20 4:46:30 4:36:10
15 6:14:50 6:01:30 5:48:20 5:35:50 5:23:50
16 7:18:50 7:03:00 6:47:40 6:33:00 6:19:00
17 8:32:50 8:14:20 7:56:30 7:39:30 7:22:50
18 9:58:50 9:37:10 9:16:30 8:56:20 8:37:10
19 11:38:30 11:13:20 10:49:00 10:25:40 10:03:10
20 13:34:00 13:04:40 12:36:30 12:09:20 11:43:00
Sumă 88:01:20 84:51:00 81:48:00 78:51:00 76:00:50
Căutare

Setări FAQ


raportează o greşeală | Ultimul Update: 2009-07-21 12:17:59
Imprint | © 2004 - 2010 Travian Games GmbH