Head
Palat

Palat

Cerinţe: Ambasadă nivel 1, Primărie nivel 5, Vilă nu mai poate exista în sat, Travian Versiunea 2.5 sau mai nouă

În palat trăiesc Regele şi Regina împărăţiei. Un singur palat poate exista în împărăţia ta. De asemenea, numai în Palat poţi proclama un sat ca şi capitală.

Caracteristici:

  • Palatul este singurul loc unde poţi proclama un sat ca şi capitală!
  • Capitala nu poate fi cucerită. Adiţional, acesta este singurul sat unde un arhitect poate fi construit, şi singurul sat unde câmpurile de resurse pot fi extinse mai mult de nivelul 10.
  • În T3.x palatul poate fi complet distrus indiferent de câte sate ai.

Costuri de antrenare pentru Trupele Romane
Lemn Lut Fier Hrană Întreţinere hrană
Senator Senator 30750 27200 45000 37500 5
Colonist Colonist 5800 5300 7200 5500 1


Costuri de antrenare pentru Trupele Barbare
Lemn Lut Fier Hrană Întreţinere hrană
Căpetenie Căpetenie 35500 26600 25000 27200 4
Colonist Colonist 7200 5500 5800 6500 1


Costuri de antrenare pentru Trupele Dace
Lemn Lut Fier Hrană Întreţinere hrană
General General 30750 45400 31000 37500 4
Colonist Colonist 5500 7000 5300 4900 1


Niveluri clădire
Nivel Lemn Lut Fier Hrană Întreţinere hrană CP
1 550 800 750 250 1 6
2 705 1025 960 320 1 7
3 900 1310 1230 410 1 9
4 1155 1680 1575 525 1 10
5 1475 2145 2015 670 1 12
6 1890 2750 2575 860 1 15
7 2420 3520 3300 1100 1 18
8 3095 4505 4220 1405 1 21
9 3965 5765 5405 1800 1 26
10 5075 7380 6920 2305 1 31
11 6495 9445 8855 2950 2 37
12 8310 12090 11335 3780 2 45
13 10640 15475 14505 4835 2 53
14 13615 19805 18570 6190 2 64
15 17430 25355 23770 7925 2 77
16 22310 32450 30425 10140 2 92
17 28560 41540 38940 12980 2 111
18 36555 53170 49845 16615 2 133
19 46790 68055 63805 21270 2 160
20 59890 87110 81670 27225 2 192
Sumă 271825 395375 370670 123555 30

Timpi construcţie clădire 8 - 12
Nivel Primărie 8 Primărie 9 Primărie 10 Primărie 11 Primărie 12
1 1:04:30 1:02:10 0:59:50 0:57:50 0:55:40
2 1:18:40 1:15:50 1:13:10 1:10:30 1:08:00
3 1:35:10 1:31:40 1:28:20 1:25:10 1:22:10
4 1:54:10 1:50:00 1:46:10 1:42:20 1:38:40
5 2:16:20 2:11:30 2:06:40 2:02:10 1:57:40
6 2:42:00 2:36:10 2:30:30 2:25:10 2:19:50
7 3:11:50 3:04:50 2:58:10 2:51:50 2:45:40
8 3:46:20 3:38:10 3:30:20 3:22:50 3:15:30
9 4:26:30 4:16:50 4:07:40 3:58:40 3:50:10
10 5:13:00 5:01:40 4:50:50 4:40:20 4:30:20
11 6:06:50 5:53:40 5:41:00 5:28:40 5:16:50
12 7:09:30 6:54:00 6:39:10 6:24:40 6:10:50
13 8:22:00 8:04:00 7:46:30 7:29:40 7:13:30
14 9:46:10 9:25:10 9:04:50 8:45:10 8:26:20
15 11:23:50 10:59:20 10:35:30 10:12:40 9:50:40
16 13:17:10 12:48:30 12:20:50 11:54:10 11:28:30
17 15:28:40 14:55:10 14:23:00 13:51:50 13:22:00
18 18:01:00 17:22:10 16:44:40 16:08:30 15:33:30
19 20:57:50 20:12:40 19:29:00 18:46:50 18:06:20
20 24:23:00 23:30:20 22:39:30 21:50:40 21:03:30
Sumă 162:24:30 156:33:50 150:55:40 145:29:40 140:15:40
Căutare

Setări FAQ


raportează o greşeală | Ultimul Update: 2009-07-20 14:45:19
Imprint | © 2004 - 2010 Travian Games GmbH