Head
Grajd extins

Grajd extins

Cerinţe: Grajd nivel 20, nu poate fi construit în Capitală, Travian Versiunea 2.5 sau mai nouă

Grajdul extins îţi permite să construieşti mai multe unităţi în acelaşi timp, dar ele vor costa de trei ori mai mult decât în mod normal.

Costuri de antrenare pentru Trupele Romane
Lemn Lut Fier Hrană Întreţinere hrană
Equites Legati Equites Legati 420 480 60 120 2
Equites Imperatoris Equites Imperatoris 1650 1320 960 300 3
Equites Caesaris Equites Caesaris 1650 1920 2400 540 4


Costuri de antrenare pentru Trupele Barbare
Lemn Lut Fier Hrană Întreţinere hrană
Paladin Paladin 1110 810 870 225 2
Cavaler teuton Cavaler teuton 1350 1545 1440 240 3


Costuri de antrenare pentru Trupele Dace
Lemn Lut Fier Hrană Întreţinere hrană
Iscoadă Iscoadă 510 450 60 120 2
Călăreţ Fulger Călăreţ Fulger 1050 1350 690 180 2
Druidrider Druidrider 1080 990 840 360 2
Tarabostes Tarabostes 1500 1860 2025 510 3


Niveluri clădire
Nivel Lemn Lut Fier Hrană Întreţinere hrană CP Durată antrenare
1 780 420 660 300 5 2 100%
2 1000 540 845 385 3 3 90%
3 1280 690 1080 490 3 3 81%
4 1635 880 1385 630 3 4 73%
5 2095 1125 1770 805 3 5 66%
6 2680 1445 2270 1030 3 6 59%
7 3430 1845 2905 1320 3 7 53%
8 4390 2365 3715 1690 3 9 48%
9 5620 3025 4755 2160 3 10 43%
10 7195 3875 6085 2765 3 12 39%
11 9210 4960 7790 3540 4 15 35%
12 11785 6345 9975 4535 4 18 31%
13 15085 8125 12765 5805 4 21 28%
14 19310 10400 16340 7430 4 26 25%
15 24720 13310 20915 9505 4 31 23%
16 31640 17035 26775 12170 4 37 21%
17 40500 21810 34270 15575 4 44 19%
18 51840 27915 43865 19940 4 53 17%
19 66355 35730 56145 25520 4 64 15%
20 84935 45735 71870 32665 4 77 14%
Sumă 385485 207575 326180 148260 72

Timpi construcţie clădire 8 - 12
Nivel Primărie 8 Primărie 9 Primărie 10 Primărie 11 Primărie 12
1 0:28:20 0:27:20 0:26:20 0:25:20 0:24:30
2 0:36:50 0:35:30 0:34:10 0:33:00 0:31:50
3 0:46:30 0:44:50 0:43:10 0:41:40 0:40:10
4 0:57:50 0:55:50 0:53:40 0:51:50 0:50:00
5 1:11:00 1:08:20 1:06:00 1:03:30 1:01:20
6 1:26:10 1:23:00 1:20:10 1:17:10 1:14:30
7 1:43:50 1:40:10 1:36:30 1:33:00 1:29:40
8 2:04:20 1:59:50 1:55:30 1:51:20 1:47:20
9 2:28:00 2:22:50 2:17:40 2:12:40 2:07:50
10 2:55:40 2:49:20 2:43:10 2:37:20 2:31:40
11 3:27:40 3:20:10 3:13:00 3:06:00 2:59:20
12 4:04:40 3:55:50 3:47:20 3:39:10 3:31:20
13 4:47:40 4:37:20 4:27:20 4:17:50 4:08:30
14 5:37:40 5:25:30 5:13:50 5:02:30 4:51:30
15 6:35:30 6:21:20 6:07:30 5:54:20 5:41:30
16 7:42:40 7:26:00 7:10:00 6:54:30 6:39:30
17 9:00:30 8:41:10 8:22:20 8:04:20 7:46:50
18 10:30:50 10:08:10 9:46:20 9:25:10 9:04:50
19 12:15:40 11:49:10 11:23:40 10:59:10 10:35:20
20 14:17:20 13:46:30 13:16:40 12:48:00 12:20:20
Sumă 92:58:40 89:38:10 86:24:20 83:17:50 80:17:50
Căutare

Setări FAQ


raportează o greşeală | Ultimul Update: 2009-02-13 10:49:20
Imprint | © 2004 - 2010 Travian Games GmbH